
料金表
料金表
保険適用の「保険診療」と、保険適用外の「自費診療」があります。「保険診療」を行う場合は一連のすべての治療を「保険診療」で行うことができますが、「自費診療」との混合診療は認められていません。
下記に初診料、再診料が加算されます。
内容 | 費用(税込) |
---|---|
セット価格 | あり |
ホルモン値検査(E2.LH.P4.FSH) | 各2,200円 |
超音波検査 | 5,500円 |
卵管通水検査(フェムビュー) | 25,300円 |
子宮内通水検査 | 2,500円 |
感染症セット (RPR定性、TPHA定性、HIV-1抗体、HCV抗体、HBs抗原) |
各3,300円 |
クラミジアIgA、IgG抗体検査 | 5,000円 |
甲状腺検査(TSH、FT4、TPOAb) | 6,600円 (各2,200円) |
HCG | 2,200円 |
風疹抗体(HI法) | 2,500円 |
ABO+RH血液型 | 2,500円 |
子宮頸がん検査 | 4,500円 |
抗ミュラー管ホルモン(AMH) | 6,600円 |
精子不動化抗体検査 | 7,700円 |
ヒューナーテスト | 1,800円 |
内容 | 費用(税込) |
---|---|
精液検査 | 6,600円 |
感染症検査 | 各2,200円 |
内容 | 費用(税込) |
---|---|
子宮鏡検査(組織診含む) | 22,000円 |
子宮鏡検査(組織診含まない) | 11,000円 |
ERA検査 | 154,000円 |
EMMA/ALICE検査 | 71,500円 |
ERA+EMMA+ALICE | 198,000円 (セット割) |
不育症の原因を調べる検査の多くは保険適用がありますが、組み合わせによって同時算定できない項目があるため、自費検査になります。
内容 | 費用(税込) |
---|---|
検査 | |
血液凝固異常・血栓性素因・高リン脂質抗体症候群検査セット | 45,000円 ※検査項目により前後します |
ネオセルフ抗体検査 | 38,500円 |
治療 保険適応にならない場合の料金です。 |
|
低用量アスピリン療法 (60日分、処方料、管理指導料) |
3,730円 |
ヘパリン療法 (14日分、在宅治療管理料、注射器代、導入初期加算) |
28,000~33,000円 |
内容 | 費用(税込) |
---|---|
ピル初回検査 (超音波・子宮頚部細胞診) ピル1シート |
10,000円 |
低用量ピル(1シート) | 2,500~3,500円 |
ラベルフィーユ(OC) | 2,750円 |
ファボワール(OC) | 2,750円 |
トリキュラー(OC) | 2,950円 |
マーベロン(OC) | 2,950円 |
月経移動 | 4,400~5,500円 |
アフターピル | 15,000円 |
ミレーナ+超音波検査 挿入 |
55,000円 (※自費の方) |
挿入後定期健診(超音波検査) | 4,400円 |
抜去 | 20,000円 |
内容 | 費用(税込) |
---|---|
風疹ワクチン | 6,600円 |
風疹・麻疹混合ワクチン(MR) | 15,000円 |
ガーダシル(HPVワクチン4種) | 1回 19,800円 3回 57,000円 |
シルガード(HPVワクチン9種) | 1回 34,800円 3回 100,000円 |
インフルエンザワクチン | 4,400円 |
内容 | 費用(税込) |
---|---|
文書料(紹介状、診断書等作成料) | 各5,500(英文加算あり) |
各種生命保険診断書 | 5,500円 |
Page top